Заявка
Вы оставляете заявку на сайте, звоните или пишете в мессенджер.
Уборка офисов, складов, гостиниц, кафе, ресторанов, медицинских и производственных помещений.
Работаем по чек-листу и подбираем состав бригады под объект.
| Площадь, м² | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 50-100 | от 80 руб./м² | от 140 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 150-200 | от 55 руб./м² | от 115 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 210-250 | от 50 руб./м² | от 110 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 260-300 | от 45 руб./м² | от 105 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 310-400 | от 40 руб./м² | от 100 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 500-1000 | от 35 руб./м² | от 95 руб./м² | от 130 руб./м² |
| 1500-5000 | от 30 руб./м² | от 90 руб./м² | от 140 руб./м² |
| от 5000 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании «Вита Клининг». Цены указаны в рублях за квадратный метр.
| Тип помещения | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Бизнес центры | от 17 руб./м² | от 22 руб./м² | от 40 руб./м² |
| Торговые центры | от 300 руб./час | от 300 руб./час | от 300 руб./час |
| Магазины | от 300 руб./час | от 300 руб./час | от 300 руб./час |
| Автосалонов | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Нежилых | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Бани и сауны | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Мед.учреждения | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| После ремонта | — | — | от 160 руб./м² |
| Паркинга | от 25 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| На мероприятиях | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | — |
| Салонов красоты | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Производственных помещений | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Влажная уборка | от 35 руб./м² | — | — |
| Кафе и ресторанов | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Детских садов и ДОУ | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Образовательных | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Склады | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Подъездов домов | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Учебных заведений | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Фитнес клубов | от 35 руб./м² | от 90 руб./м² | от 160 руб./м² |
| Подъездов после ремонта | — | — | от 160 руб./м² |
Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании «Вита Клининг». Единица расчёта указана в каждой строке. «—» — стоимость уточняйте у менеджера.
От заявки до сдачи объекта
Вы оставляете заявку на сайте, звоните или пишете в мессенджер.
Уточняем тип объекта, площадь, загрязнения и удобное время.
Согласовываем перечень работ, цену и сроки.
Подбираем клинеров, химию, инвентарь и оборудование.
Выполняем работы по чек-листу и контролируем качество.
Проверяем результат, устраняем замечания и сдаем объект.
Примеры результата на реальных задачах.


Да, согласуем удобное время: утром, вечером или в выходной день.
Да, возможен договор, безналичная оплата и закрывающие документы.
Да, составим график и индивидуальные условия для постоянного обслуживания.
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.