Осмотр задачи
Уточняем площадь, загрязнения, покрытия, пожелания и удобное время выполнения работ.
Уберем строительную пыль, следы ремонта и мусор после отделочных работ в квартире, доме или офисе.
| Площадь, м² | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 30 | от 3 500 руб. | от 6 500 руб. | от 6 500 руб. |
| 35 | от 3 500 руб. | от 6 500 руб. | от 6 500 руб. |
| 40 | от 3 500 руб. | от 6 500 руб. | от 6 500 руб. |
| 45 | от 3 500 руб. | от 6 500 руб. | от 6 500 руб. |
| 50 | от 3 500 руб. | от 6 500 руб. | от 7 000 руб. |
| 55 | от 3 500 руб. | от 6 600 руб. | от 7 700 руб. |
| 60 | от 3 600 руб. | от 7 200 руб. | от 8 400 руб. |
| 65 | от 3 900 руб. | от 7 800 руб. | от 9 100 руб. |
| 70 | от 4 200 руб. | от 8 400 руб. | от 9 800 руб. |
| 75 | от 5 000 руб. | от 9 000 руб. | от 10 500 руб. |
| 80 | от 4 800 руб. | от 9 600 руб. | от 11 200 руб. |
| 85 | от 5 100 руб. | от 10 200 руб. | от 11 900 руб. |
| 90 | от 5 400 руб. | от 10 800 руб. | от 12 600 руб. |
| 95 | от 5 700 руб. | от 11 400 руб. | от 13 300 руб. |
| 100-110 | от 6 000 руб. | от 12 000 руб. | от 14 000 руб. |
| 115-125 | от 6 900 руб. | от 13 800 руб. | от 16 100 руб. |
| 130-140 | от 7 200 руб. | от 15 600 руб. | от 18 200 руб. |
| 145-155 | от 8 700 руб. | от 17 400 руб. | от 20 300 руб. |
| 160-170 | от 9 600 руб. | от 19 200 руб. | от 22 400 руб. |
| 175-185 | от 10 500 руб. | от 21 000 руб. | от 25 000 руб. |
| 190-200 | от 11 400 руб. | от 22 800 руб. | от 26 600 руб. |
Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании «Вита Клининг». Стоимость указана в рублях за уборку.
| Площадь, м² | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| до 100 | от 8 000 руб. | от 14 000 руб. | от 16 000 руб. |
| 110-130 | от 8 800 руб. | от 15 400 руб. | от 17 600 руб. |
| 135-155 | от 10 800 руб. | от 18 900 руб. | от 21 600 руб. |
| 160-180 | от 12 800 руб. | от 22 400 руб. | от 25 600 руб. |
| 185-200 | от 14 800 руб. | от 25 900 руб. | от 29 600 руб. |
| 205-230 | от 16 400 руб. | от 28 700 руб. | от 32 800 руб. |
| 235-260 | от 18 800 руб. | от 32 900 руб. | от 37 600 руб. |
| 265-290 | от 21 200 руб. | от 37 100 руб. | от 42 400 руб. |
| от 300 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании «Вита Клининг». Стоимость указана в рублях за уборку. Минимальная сумма заказа с выездом за пределы Волгоградской области — 8 500 руб.
| Площадь, м² | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 50-100 | от 80 руб./м² | от 140 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 150-200 | от 55 руб./м² | от 115 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 210-250 | от 50 руб./м² | от 110 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 260-300 | от 45 руб./м² | от 105 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 310-400 | от 40 руб./м² | от 100 руб./м² | от 160 руб./м² |
| 500-1000 | от 35 руб./м² | от 95 руб./м² | от 130 руб./м² |
| 1500-5000 | от 30 руб./м² | от 90 руб./м² | от 140 руб./м² |
| от 5000 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании «Вита Клининг». Цены указаны в рублях за квадратный метр.
Уточняем площадь, загрязнения, покрытия, пожелания и удобное время выполнения работ.
Используем подходящую химию, инвентарь и технику для аккуратного результата.
Проверяем результат перед сдачей объекта и корректируем недочеты на месте.
Уберем строительную пыль, следы ремонта и мусор после отделочных работ в квартире, доме или офисе.
Цена зависит от площади, состояния помещения, состава работ, срочности и дополнительных услуг. Чтобы назвать точную стоимость, менеджер уточнит детали и подготовит расчет.
Надежный клининг для квартир, домов, офисов и коммерческих объектов.
Знаем, как работать с разными объектами и загрязнениями.
Обслуживаем частных и корпоративных заказчиков.
Используем оборудование для профессионального результата.
Подбираем безопасные средства под задачу.
Выезжаем в день обращения при наличии свободной бригады.
Доступен наличный и безналичный расчет.
Прозрачный процесс: от заявки до сдачи чистого объекта.
Свяжитесь с нами по телефону, в мессенджере или через форму на сайте.

Выясняем детали: тип уборки, площадь, особенности объекта и пожелания.

Рассчитываем точную стоимость и фиксируем ее в договоре.

Подбираем команду специалистов и необходимое оборудование.

Проводим уборку по утвержденному плану с контролем качества.

Вы принимаете работу и убеждаетесь в безупречном результате.

Мы контролируем качество уборки и сдаем объект после проверки результата.
Мы собрали ответы на самые популярные вопросы наших клиентов.
Стоимость зависит от площади, типа помещения, степени загрязнения и дополнительных работ.
Да, бригада приезжает с профессиональной химией, инвентарем и оборудованием.
Да, если есть свободная бригада.
Да, компания работает с частными клиентами и организациями.
Да, доступен наличный и безналичный расчет.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Связаться с намиОтветим на все вопросы и подберем оптимальное решение для вашей уборки.
